La Seguridad Social ha tramitado 3,77 millones de prestaciones por incapacidad temporal por COVID-19 (“bajas COVID”) desde que hace un año el Consejo de Ministros aprobase una mejora de la protección de las personas contagiadas y aisladas por esta enfermedad. El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, estableció entonces en el RD 6/2020 la asimilación de estas bajas por COVID a accidente de trabajo, lo que supone una mejora de la prestación a los trabajadores respecto a las que existe con las bajas comunes y libera del coste que asumen trabajadores y empresas en caso de baja común.
En concreto, la asimilación a accidente de trabajo establece que la prestación para los trabajadores sea del 75% de su base reguladora desde el día siguiente al de la baja en el trabajo, en lugar del 60% de la base reguladora desde el cuarto día de la baja hasta el vigésimo inclusive y del 75% desde el día 21 en adelante que supone para quienes se les reconoce una baja por enfermedad común. Además, también hace que la administración asuma el coste de esta prestación desde el primer día, a diferencia de la baja común, cuando lo hace a partir del día 15.
La Seguridad Social ha dedicado una cifra estimada de 1.800 millones de euros al pago de estas prestaciones a lo largo de este año. De los 3,77 millones de bajas COVID reconocidas hasta finales de febrero de 2021, 1,23 millones lo han sido por contagio y 2,53 millones por aislamiento, ya que ambos supuestos quedaron bajo la protección especial asimilada a accidente de trabajo en el RDL 6/2020.
De media, las personas que se han acogido a una baja COVID lo han estado durante 19,43 días en el caso de contagio y 12,61 días en el caso de aislamiento.
Territorialmente, el número de bajas COVID se distribuye de la siguiente forma:
PROVINCIA | Infección | Aislamiento |
Araba/Álava | 7.861 | 28.378 |
Albacete | 11.068 | 20.089 |
Alacant/Alicante | 42.219 | 83.961 |
Almería | 14.273 | 33.049 |
Ávila | 4.720 | 6.237 |
Badajoz | 14.462 | 30.458 |
Illes Balears | 33.330 | 46.162 |
Barcelona | 184.564 | 365.184 |
Burgos | 14.998 | 15.560 |
Cáceres | 7.444 | 16.546 |
Cádiz | 20.381 | 49.539 |
Castelló/Castellón | 13.760 | 36.054 |
Ciudad Real | 14.769 | 30.893 |
Córdoba | 14.482 | 26.174 |
A Coruña | 16.910 | 42.539 |
Cuenca | 7.138 | 10.940 |
Girona | 24.007 | 46.099 |
Granada | 23.734 | 32.328 |
Guadalajara | 11.263 | 18.088 |
Gipuzkoa | 15.895 | 67.107 |
Huelva | 7.430 | 22.141 |
Huesca | 7.543 | 12.180 |
Jaén | 13.936 | 28.855 |
León | 14.074 | 17.143 |
Lleida | 17.037 | 33.344 |
La Rioja | 9.419 | 23.620 |
Lugo | 3.976 | 10.030 |
Madrid | 239.805 | 464.072 |
Málaga | 28.977 | 72.347 |
Murcia | 50.430 | 85.611 |
Navarra | 31.960 | 38.221 |
Ourense | 4.766 | 10.106 |
Asturias | 15.495 | 38.997 |
Palencia | 6.804 | 8.327 |
Las Palmas | 5.625 | 39.357 |
Pontevedra | 12.387 | 31.855 |
Salamanca | 12.771 | 12.459 |
Santa Cruz De Tenerife | 4.575 | 31.167 |
Cantabria | 9.182 | 28.280 |
Segovia | 7.037 | 6.935 |
Sevilla | 31.910 | 78.936 |
Soria | 3.724 | 4.698 |
Tarragona | 17.519 | 46.589 |
Teruel | 5.659 | 9.914 |
Toledo | 24.762 | 37.803 |
València/Valencia | 67.092 | 148.623 |
Valladolid | 19.833 | 24.887 |
Bizkaia | 24.587 | 93.907 |
Zamora | 4.236 | 6.197 |
Zaragoza | 31.048 | 55.819 |
Ceuta | 900 | 4.202 |
Melilla | 1.304 | 4.710 |
Total nacional | 1.233.081 | 2.536.717 |
Fuente: Consejo General de Graduados Sociales de España